Бюджетные и платные места. Магистратура
Магистратура (очная форма обучения)
| Код | Направление подготовки | Профиль подготовки |
Бюджетные места (всего) |
Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Платные места |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | 7 | - | - | - | 10 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Урбоэкология | 8 | - | - | - | 10 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мультиагентные системы и технологии | 15 | - | - | - | 10 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Организация и управление информационной безопасностью | - | - | - | - | 10 |
| 12.04.02 | Оптотехника | Технологии получения, хранения, обработки и защиты информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем | 15 | - | - | - | 10 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | 9 | - | - | - | 10 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество | 17 | - | - | - | 5 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Оценка стоимости имущественного комплекса предприятия (бизнеса) | 12 | - | - | - | 5 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Урбанистика и стратегическое управление земельными ресурсами города | 12 | - | - | - | 5 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики | 12 | - | - | - | 5 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий | 12 | - | - | - | 5 |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | Организация и управление наукоемкими производствами | 12 | - | - | - | 10 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием территорий в цифровой экономике | - | - | - | - | 10 |
Магистратура (очно-заочная форма обучения)
| Код | Направление подготовки | Профиль подготовки |
Бюджетные места (всего) |
Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Платные места |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Организация и управление информационной безопасностью | - | - | - | - | 15 |
Магистратура (заочная форма обучения)
| Код | Направление подготовки | Профиль подготовки |
Бюджетные места (всего) |
Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Платные места |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | - | - | - | - | 15 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Урбоэкология | - | - | - | - | 15 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мультиагентные системы и технологии | - | - | - | - | 15 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | - | - | - | - | 15 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество | 10 | - | - | - | 10 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий | 7 | - | - | - | 10 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием территорий в цифровой экономике | - | - | - | - | 15 |