Бюджетные и платные места. Магистратура
Магистратура (очная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | - | - | - | - | - | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Урбоэкология | - | - | - | - | - | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мультиагентные системы и технологии | - | - | - | - | - | 15 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Организация и управление информационной безопасностью | - | - | - | - | - | 15 |
12.04.02 | Оптотехника | Технологии получения, хранения, обработки и защиты информации с использованием оптических и оптико-электронных приборов и систем | - | - | - | - | - | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | - | - | - | - | - | 15 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество | 16 | - | - | 2 | - | 9 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Оценка стоимости имущественного комплекса предприятия (бизнеса) | 12 | - | - | 2 | - | 8 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Урбанистика и стратегическое управление земельными ресурсами города | 12 | - | - | 2 | - | 8 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики | 12 | - | - | 2 | - | 8 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий | 14 | - | - | 2 | - | 11 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | Организация и управление наукоемкими производствами | - | - | - | - | - | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием территорий в цифровой экономике | - | - | - | - | - | 15 |
Магистратура (очная-заочная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
10.04.01 | Информационная безопасность | Организация и управление информационной безопасностью | - | - | - | - | - | 15 |
Магистратура (заочная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационное картографирование и пространственное моделирование природных и техногенных геосистем | - | - | - | - | - | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Урбоэкология | - | - | - | - | - | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мультиагентные системы и технологии | - | - | - | - | - | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление технологическими процессами в сфере обращения с отходами на объекте экономики | - | - | - | - | - | 15 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество | 15 | - | - | 2 | - | 15 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий | 15 | - | - | 2 | - | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием территорий в цифровой экономике | - | - | - | - | - | 15 |