Индивидуальные достижения
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений при подаче заявления в СГУГиТ. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
| № п/п | Наименование достижения | Основание (предъявленные документы) | Баллы |
| 1 | Документ, полученный в образовательной организации Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | Документ об образовании | 10 |
| 2 | Медали «За особые успехи в учении» I или II степени, полученной в образовательной организации Российской Федерации | Документ, подтверждающий данный статус | 7 |
| 3 | Статус победителя/призера заключительного этапа олимпиад школьников, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ** | Документ, подтверждающий данный статус | 10 |
| 4 | Участники отборочного этапа олимпиад школьников, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ* | Документ, подтверждающий данный статус | 3 |
| 5 | Статус победителя/призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (учитывается в течение 4 лет, следующих за годом проведения)* | Документ, подтверждающий данный статус | 10 |
| 6 | Статус победителя/призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (10-11 класс)* | Документ, подтверждающий данный статус | 5 |
| 7 | Статус победителя или призера финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий | Документ, подтверждающий данный статус | 5 |
| 8 | Статус победителя/призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» | Документ, подтверждающий данный статус | 5 |
| 9 | Участники финала Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада»** | Документ, подтверждающий данный статус | 5 |
| 10 | Статус победителя/призера Международных молодежных робототехнических соревнованиях «Кубок РТК» | Документ, подтверждающий данный статус | 5 |
| 11 | Статус победителя конкурса Новосибирской ассоциации лицеев и гимназий «Лучший лицеист (гимназист) года» | Документ, подтверждающий данный статус | 3 |
| 12 | Статус победителя/призера открытого Новосибирского технологического фестиваля «Спорт. Творчество. Интеллект» | Документ, подтверждающий данный статус | 3 |
| 13 | Статус победителя/призера/лауреата Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» | Документ, подтверждающий данный статус | 3 |
| 14 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | Документ, подтверждающий данный статус | 7 |
| 15 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | Документ, подтверждающий данный статус | 7 |
| 16 | Золотой, серебряный или бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — знак ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистрационный № 41216) | Знак отличия (ГТО), удостоверение установленного образца или выписка из распорядительного акта Министерства спорта РФ | 3 |
| 17 | Волонтерская (добровольческая) деятельность, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырёх лет, при наличии оформленной и зарегистрированной личной книжки волонтера или электронной книжки волонтера | Личная / электронная книжка волонтера | 3 |
| 18 | Статус победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Документ, подтверждающий данный статус | 3 |
*Не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления. Профили олимпиады должны соответствовать общеобразовательным предметам.
**Профили олимпиады должны соответствовать общеобразовательным предметам.