Бюджетные и платные места. Бакалавриат, специалитет
Бакалавриат (очная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Природопользование | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 89 | 9 | 9 | 13 | - | 26 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 70 | 7 | 7 | 28 | - | 25 |
12.03.01 | Приборостроение | Технология приборостроения | 23 | 3 | 3 | 5 | - | 17 |
12.03.02 | Оптотехника | Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем | 22 | 3 | 3 | 7 | - | 18 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Приборы квантовой электроники | - | - | - | - | - | 20 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 89 | 9 | 9 | 9 | - | 21 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | 35 | 4 | 4 | 7 | - | 10 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Дистанционное зондирование природных ресурсов | 35 | 4 | 4 | 7 | - | 10 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрологическое обеспечение производства наукоемкой продукции | 20 | 2 | 2 | 4 | - | 20 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом | - | - | - | - | - | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | - | 35 |
40.03.01 | Юриспруденция | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - | 35 |
Специалитет (очная форма обучения)
Код | Специальность | Специализация | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Взрыватели | 20 | 2 | 2 | 6 | - | 15 |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженерная геодезия | 54 | 6 | 6 | 8 | - | 26 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 45 | 5 | 5 | 5 | - | 25 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 25 | 3 | 3 | 10 | - | 25 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом | - | - | - | - | - | 70 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | - | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - | 70 |
Бакалавриат (заочная форма обучения)
Код | Направление подготовки | Профиль подготовки | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | - | - | - | - | - | 35 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Природопользование | - | - | - | - | - | 35 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 30 | 3 | 3 | 5 | - | 120 |
12.03.01 | Приборостроение | Технология приборостроения | - | - | - | - | - | 35 |
12.03.02 | Оптотехника | Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем | - | - | - | - | - | 35 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Приборы квантовой электроники | - | - | - | - | - | 35 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | - | - | - | - | - | 50 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 55 | 6 | 6 | 6 | - | 95 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия | 45 | 5 | 5 | 9 | - | 105 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрологическое обеспечение производства наукоемкой продукции | - | - | - | - | - | 35 |
27.03.05 | Инноватика | Управление инновациями | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 30 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом | - | - | - | - | - | 50* |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | - | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Земельно-имущественные отношения | - | - | - | - | - | 50 |
Специалитет (заочная форма обучения)
Код | Специальность | Специализация | Бюджетные места | Особая квота из числа бюджетных мест | Отдельная квота из числа бюджетных мест | Целевые места из числа бюджетных мест | Детализированная целевая квота | Платные места |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженерная геодезия | 29 | 3 | 3 | 4 | - | 121 |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело | 29 | 3 | 3 | 3 | - | 141 |
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | - | - | - | - | - | 80 |