Направление: "Фотоника и оптоинформатика ("Приборы квантовой электроники")" на 24.08.2026
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 20, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", СостояниеАбитуриента <> "Зачислен"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Техническая физика Инженерная математика Информатика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 1 098 560 2 Да 265 265 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 97 96 72 Нет
2 2 621 916 1 Нет 232 232 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 97 64 20 71 Нет
3 1 007 718 2 Да 220 220 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 70 78 72 Нет
4 1 507 710 1 Да Да 219 209 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 64 73 72 10 Нет
5 1 508 794 1 Да Да 215 215 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 65 78 72 Нет
6 1 157 043 4 Нет 210 210 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 55 64 52 91 Нет
7 2 311 857 1 Нет 210 200 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 59 74 67 10 Нет
8 1 007 688 2 Да 208 208 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 78 60 70 Нет
9 1 486 427 1 Да Да 208 198 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 60 68 70 10 Нет
10 1 529 633 2 Да 208 198 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 58 67 73 10 Нет
11 1 438 822 2 Да 204 204 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 84 72 48 Нет
12 1 549 750 2 Да 204 204 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 54 79 71 Нет
13 1 542 049 4 Да 203 203 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 75 49 79 Нет
14 2 520 356 2 Да 196 196 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 72 53 71 Нет
15 1 524 156 2 Да 195 195 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 80 51 64 Нет
16 1 657 063 2 Нет 195 195 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 47 76 72 Нет
17 2 015 686 2 Да 194 194 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 48 74 72 Нет
18 1 007 354 2 Да Да 190 190 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 55 63 72 Нет
19 1 880 474 1 Нет 188 188 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 58 72 58 Нет
20 2 001 753 2 Да 188 188 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 52 64 72 Нет
21 1 008 674 2 Да 188 188 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 51 65 72 Нет
22 1 961 069 2 Да 187 187 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 58 63 66 Нет
23 1 007 461 2 Да 187 187 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 57 58 72 Нет
24 2 275 830 2 Да 187 187 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 52 63 72 Нет
25 2 000 993 2 Да 186 186 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 51 64 71 Нет
26 1 501 870 3 Да 185 185 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 51 64 70 Нет
27 1 387 952 2 Да 183 183 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 54 62 67 Нет
28 1 241 124 2 Да 183 183 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 47 64 72 Нет
29 1 769 214 2 Нет 178 178 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 53 70 55 Нет
30 1 456 149 2 Да Да 174 174 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 51 52 71 Нет
31 1 009 246 2 Да 173 173 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 44 56 73 Нет
32 2 244 607 1 Нет 167 167 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 58 52 57 Нет
33 2 224 337 6 Нет 158 158 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 46 52 60 Нет
34 1 765 578 1 Нет 155 155 Приборы квантовой электроники/ Участвует в конкурсе 46 58 51 Нет
35 2 199 706 2 Нет 165 165 Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс 72 76 89 Нет
36 1 588 818 2 Нет 106 106 Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс 51 55 Нет
37 1 935 813 2 Нет 60 60 Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс 60 Нет
38 1 373 626 1 Нет 51 51 Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс 51 Нет
39 1 137 199 1 Нет Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс Нет
40 1 216 890 3 Нет Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс Нет
41 1 370 267 5 Нет Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс Нет
42 1 742 570 2 Нет Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс Нет
43 2 049 658 7 Нет Приборы квантовой электроники/ не прошел конкурс Нет