Направление: "Приборостроение ("Технология приборостроения")" на 24.08.2026
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 20, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", СостояниеАбитуриента <> "Зачислен"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Техническая физика Математика Инженерная математика Информатика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 1 098 560 1 Да Да 265 265 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 97 96 72 Нет
2 2 621 916 2 Нет 232 232 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 97 64 20 71 Нет
3 2 257 859 1 Да Да 232 232 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 89 73 Нет
4 2 275 081 1 Да Да 228 218 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 80 71 67 10 Нет
5 1 018 619 1 Да Да 226 226 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 60 94 72 Нет
6 942 458 1 Да Да 225 215 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 73 72 10 Нет
7 2 351 694 1 Да 224 214 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 84 60 70 10 Нет
8 1 007 718 1 Да Да 220 220 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 78 72 Нет
9 1 507 710 2 Да 219 209 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 64 73 72 10 Нет
10 1 965 326 1 Да Да 217 217 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 77 70 70 Нет
11 1 508 794 2 Да 215 215 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 65 78 72 Нет
12 1 241 589 1 Нет 211 211 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 57 82 72 Нет
13 1 157 043 3 Нет 210 210 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 55 52 64 91 Нет
14 2 338 743 1 Нет 209 209 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 52 85 72 Нет
15 1 048 588 1 Да Да 209 199 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 75 73 10 Нет
16 1 007 688 1 Да Да 208 208 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 78 60 70 Нет
17 1 529 633 1 Да Да 208 198 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 58 67 73 10 Нет
18 1 587 601 1 Нет 205 195 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 55 69 71 10 Нет
19 1 438 822 1 Да Да 204 204 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 84 72 48 Нет
20 1 549 750 1 Да Да 204 204 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 54 79 71 Нет
21 1 085 638 1 Да Да 200 190 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 49 70 71 10 Нет
22 1 024 663 3 Да 198 198 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 63 62 73 Нет
23 2 520 356 1 Да Да 196 196 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 72 53 71 Нет
24 1 524 156 1 Да Да 195 195 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 80 51 64 Нет
25 2 011 852 1 Нет 195 195 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 54 71 Нет
26 1 657 063 1 Нет 195 195 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 47 76 72 Нет
27 2 015 686 1 Да Да 194 194 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 48 74 72 Нет
28 1 007 354 1 Да Да 190 190 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 55 63 72 Нет
29 1 086 600 9 Нет 189 186 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 62 64 48 60 3 Нет
30 2 001 753 1 Да Да 188 188 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 52 64 72 Нет
31 1 008 674 1 Да Да 188 188 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 65 72 Нет
32 1 961 069 1 Да Да 187 187 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 58 63 66 Нет
33 1 007 461 1 Да Да 187 187 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 57 58 72 Нет
34 2 275 830 1 Да Да 187 187 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 52 63 72 Нет
35 2 000 993 1 Да Да 186 186 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 64 71 Нет
36 1 501 870 1 Да Да 185 185 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 64 70 Нет
37 1 387 952 1 Да Да 183 183 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 54 62 67 Нет
38 1 241 124 1 Да Да 183 183 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 47 64 72 Нет
39 1 100 994 3 Нет 180 180 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 62 58 60 Нет
40 2 553 493 2 Да 175 165 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 57 42 66 10 Нет
41 1 456 149 1 Да Да 174 174 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 52 71 Нет
42 1 009 246 1 Да Да 173 173 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 44 56 73 Нет
43 1 079 823 1 Нет 165 165 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 53 52 60 Нет
44 2 280 445 2 Нет 164 164 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 43 64 57 Нет
45 1 765 578 2 Нет 155 155 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 46 58 51 Нет
46 1 752 309 4 Нет 147 147 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 44 52 51 Нет
47 2 258 652 3 Да Да 144 144 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 49 46 49 Нет
48 1 498 900 7 Нет 138 138 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 46 40 52 Нет
49 2 091 449 8 Нет 132 132 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 41 40 51 Нет
50 1 670 117 8 Нет 156 156 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 90 66 Нет
51 1 662 785 8 Нет 153 150 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 84 66 3 Нет
52 2 007 984 1 Нет 101 101 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 42 59 Нет
53 1 617 980 2 Нет 64 54 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 54 10 Нет
54 1 935 813 1 Нет 60 60 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 60 Нет
55 1 967 436 1 Нет 3 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 3 Нет
56 1 734 195 5 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
57 1 717 970 2 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
58 1 742 570 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
59 1 742 856 7 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
60 2 049 658 4 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
61 1 462 516 2 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
62 1 298 969 2 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
63 1 216 890 2 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
64 1 137 286 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
65 1 007 423 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
66 2 236 923 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
67 2 099 479 4 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
68 2 402 658 3 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
69 2 302 334 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
70 2 288 233 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
71 2 217 524 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет
72 2 155 018 1 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет