Направление: "Горное дело ("Открытые горные работы")" на 24.08.2026
Форма обучения: Заочная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 30, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", СостояниеАбитуриента <> "Зачислен"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Информатика Техническая физика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 1 039 835 3 Нет 250 247 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 90 87 70 3 Нет
2 1 590 915 1 Да Да 245 245 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 91 82 72 Нет
3 1 927 023 1 Нет 241 241 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 74 91 76 Нет
4 1 481 397 4 Нет 238 238 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 61 76 92 70 Нет
5 943 490 1 Да Да 238 228 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 84 74 10 Нет
6 1 296 412 2 Да 237 237 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 83 82 72 Нет
7 2 278 644 1 Да Да 237 237 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 79 87 71 Нет
8 1 976 465 2 Нет 236 236 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 99 61 76 Нет
9 1 303 306 3 Да 236 236 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 14 86 73 77 Нет
10 2 513 007 3 Да 236 226 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 90 76 10 Нет
11 2 020 612 1 Нет 233 223 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 81 70 72 10 Нет
12 1 008 332 1 Да Да 232 232 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 90 77 65 Нет
13 1 841 840 2 Нет 232 232 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 81 79 72 Нет
14 2 646 918 1 Нет 230 230 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 90 68 72 Нет
15 2 529 917 1 Да Да 226 226 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 76 80 70 Нет
16 1 321 621 1 Да Да 226 219 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 76 76 67 7 Нет
17 2 281 499 1 Да Да 225 225 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 67 91 64 Нет
18 1 583 863 1 Нет 225 215 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 84 66 65 10 Нет
19 2 540 869 1 Да Да 224 224 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 71 77 76 Нет
20 1 370 067 3 Да 224 214 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 59 79 76 10 Нет
21 2 041 179 3 Да 223 223 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 77 74 72 Нет
22 1 109 807 1 Нет 222 222 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 88 62 72 Нет
23 1 152 328 1 Да Да 222 222 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 79 72 71 Нет
24 2 061 076 3 Да 222 212 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 67 72 73 10 Нет
25 2 038 646 2 Да 219 219 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 71 75 73 Нет
26 988 500 5 Да 219 209 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 64 73 72 10 Нет
27 940 664 2 Да 219 209 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 73 76 10 Нет
28 1 500 501 4 Нет 219 209 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 48 78 83 10 Нет
29 2 319 562 1 Да Да 218 218 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 73 72 73 Нет
30 1 217 960 5 Да 218 218 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 81 72 Нет
31 1 015 726 1 Да Да 218 208 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 67 71 10 Нет
32 1 007 943 1 Да Да 217 217 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 75 61 81 Нет
33 2 315 721 1 Да Да 217 217 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 79 73 Нет
34 1 921 703 1 Нет 216 216 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 79 72 Нет
35 1 904 159 1 Да Да 215 215 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 73 70 72 Нет
36 1 752 253 2 Да 215 215 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 67 74 74 Нет
37 2 545 608 1 Да Да 214 214 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 77 72 Нет
38 1 816 813 1 Да Да 213 213 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 62 79 72 Нет
39 1 813 942 2 Да Да 212 212 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 72 70 Нет
40 2 134 226 1 Да Да 212 212 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 70 72 Нет
41 1 296 280 5 Да 212 212 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 63 73 76 Нет
42 2 645 227 2 Нет 211 211 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 68 71 72 Нет
43 2 023 815 1 Нет 208 208 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 56 59 78 71 Нет
44 1 544 865 1 Да Да 207 207 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 79 52 76 Нет
45 1 297 849 2 Да 207 207 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 73 63 71 Нет
46 1 304 949 2 Да 207 197 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 65 61 71 10 Нет
47 2 473 967 1 Да Да 206 206 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 71 64 71 Нет
48 1 702 256 4 Да 203 203 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 41 62 70 71 Нет
49 1 540 889 1 Да Да 199 199 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 66 60 73 Нет
50 1 079 641 1 Да Да 199 199 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 69 65 Нет
51 942 997 3 Нет 198 198 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 65 92 47 59 Нет
52 1 010 962 4 Да 198 198 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 70 67 61 Нет
53 1 184 875 1 Да 196 196 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 71 53 72 Нет
54 2 612 560 2 Да 196 196 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 66 53 59 71 Нет
55 1 019 788 3 Да 192 192 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 62 62 68 Нет
56 1 372 676 1 Нет 192 192 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 46 75 71 Нет
57 2 144 779 1 Нет 190 190 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 68 50 72 Нет
58 1 683 929 1 Нет 189 189 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 57 72 Нет
59 1 664 266 1 Да Да 188 188 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 58 63 67 Нет
60 962 489 1 Да Да 187 187 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 64 50 73 Нет
61 1 379 481 1 Да 185 178 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 59 59 60 7 Нет
62 1 162 281 1 Нет 183 183 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 56 55 72 Нет
63 1 559 905 1 Да Да 181 181 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 70 41 70 Нет
64 977 521 3 Нет 177 167 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 46 61 60 10 Нет
65 1 433 605 1 Нет 176 176 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 44 72 Нет
66 992 058 2 Да 174 174 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 60 44 70 Нет
67 1 094 481 1 Нет 173 173 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 61 41 71 Нет
68 1 449 453 1 Да Да 172 172 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 50 50 72 Нет
69 1 013 874 3 Нет 171 171 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 49 58 64 Нет
70 1 689 984 1 Нет 171 164 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 53 51 60 7 Нет
71 1 528 054 4 Да 168 168 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 58 52 58 Нет
72 1 643 318 4 Нет 168 168 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 44 46 78 Нет
73 1 647 774 5 Нет 167 167 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 51 58 58 Нет
74 2 228 691 4 Нет 167 164 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 51 58 55 3 Нет
75 1 045 608 1 Да Да 161 161 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 52 40 69 Нет
76 1 657 480 2 Нет 159 156 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 56 46 54 3 Нет
77 2 415 871 1 Нет 158 155 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 46 52 57 3 Нет
78 1 769 651 2 Нет 157 157 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 56 46 55 Нет
79 1 463 013 1 Нет 150 150 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 44 64 42 Нет
80 1 108 884 9 Нет 135 135 Открытые горные работы/ Участвует в конкурсе 44 46 45 Нет
81 2 403 972 2 Нет 54 54 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 54 Нет
82 2 474 640 1 Нет 51 51 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 51 Нет
83 2 170 690 2 Нет 46 46 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 46 Нет
84 2 477 139 1 Нет 45 45 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 45 Нет
85 2 278 054 1 Нет 43 43 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 43 Нет
86 1 427 493 3 Нет 10 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 10 Нет
87 2 395 617 1 Нет 10 Открытые горные работы/ не прошел конкурс 10 Нет
88 1 316 256 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
89 1 301 801 4 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
90 1 297 596 4 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
91 1 296 758 4 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
92 1 115 312 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
93 1 045 216 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
94 1 034 971 6 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
95 1 651 442 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
96 1 648 145 2 Да Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
97 1 350 487 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
98 1 385 563 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
99 1 467 063 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
100 1 648 393 5 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
101 1 714 190 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
102 1 807 637 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
103 1 821 252 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
104 2 000 325 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
105 1 991 192 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
106 2 074 253 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
107 2 125 514 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
108 2 125 633 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
109 2 183 888 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
110 2 155 980 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
111 2 113 876 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
112 2 218 717 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
113 1 354 911 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
114 2 278 721 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
115 1 306 736 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
116 2 324 568 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
117 1 296 172 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
118 943 511 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
119 1 554 623 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
120 2 425 088 2 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
121 2 427 086 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
122 1 960 483 4 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
123 1 587 521 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
124 1 936 170 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
125 2 528 067 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
126 1 105 313 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
127 1 048 152 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
128 1 033 120 5 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
129 2 099 479 7 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
130 2 577 960 3 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
131 1 628 344 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
132 2 624 035 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет
133 1 891 355 1 Нет Открытые горные работы/ не прошел конкурс Нет