Направление: "Техносферная безопасность ("Безопасность жизнедеятельности в техносфере")" на 24.08.2026
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 10, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", СостояниеАбитуриента <> "Зачислен"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Химия Информатика Техническая физика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 1 370 827 5 Нет 255 255 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 85 89 81 Нет
2 1 376 744 4 Нет 254 254 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 81 91 82 Нет
3 1 375 904 1 Нет 251 241 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 80 89 72 10 Нет
4 1 974 473 5 Нет 245 245 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 71 80 84 81 Нет
5 1 448 278 2 Нет 238 238 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 90 77 71 Нет
6 1 294 205 1 Нет 233 233 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 84 76 73 Нет
7 1 464 869 1 Нет 230 220 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 68 80 72 10 Нет
8 1 274 040 5 Нет 229 226 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 73 70 83 3 Нет
9 1 518 271 3 Нет 228 228 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 80 80 68 Нет
10 1 255 207 4 Нет 223 220 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 83 70 67 3 Нет
11 1 069 698 4 Нет 220 217 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 70 88 59 3 Нет
12 1 897 126 3 Нет 219 216 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 72 78 66 3 Нет
13 1 805 198 3 Нет 215 212 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 76 72 3 Нет
14 1 658 216 4 Нет 213 213 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 68 72 73 Нет
15 1 596 959 1 Нет 212 212 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 70 72 70 Нет
16 2 356 879 4 Нет 212 212 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 49 40 76 69 Нет
17 1 271 721 4 Нет 211 201 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 78 67 10 Нет
18 1 767 057 4 Нет 210 210 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 60 68 82 Нет
19 1 755 106 4 Нет 208 208 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 57 69 82 Нет
20 2 155 117 3 Нет 208 205 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 65 74 66 3 Нет
21 1 818 292 1 Нет 205 205 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 80 76 49 Нет
22 975 633 4 Нет 204 204 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 76 64 Нет
23 1 295 582 4 Нет 204 204 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 64 78 Нет
24 1 263 032 6 Нет 204 204 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 78 67 Нет
25 2 275 483 3 Нет 203 193 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 64 70 10 Нет
26 1 735 564 1 Нет 199 199 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 62 74 63 Нет
27 1 778 035 1 Нет 197 187 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 49 74 64 10 Нет
28 1 966 699 3 Нет 194 194 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 61 71 Нет
29 1 974 439 1 Нет 192 192 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 44 64 76 52 Нет
30 2 305 069 4 Нет 192 192 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 53 43 70 69 Нет
31 1 163 782 2 Нет 191 191 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 72 52 Нет
32 1 723 094 3 Нет 189 189 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 46 76 Нет
33 1 086 600 3 Нет 189 186 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 48 64 60 3 Нет
34 1 438 992 3 Нет 189 186 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 70 57 3 Нет
35 1 800 718 1 Нет 188 188 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 55 64 69 Нет
36 1 196 695 5 Да 188 188 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 64 70 Нет
37 2 285 086 1 Нет 186 186 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 74 66 Нет
38 1 240 234 3 Нет 186 183 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 64 55 3 Нет
39 1 953 064 3 Нет 184 181 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 64 58 3 Нет
40 1 345 403 3 Нет 183 183 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 70 54 Нет
41 1 318 446 1 Нет 183 183 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 58 66 Нет
42 1 630 017 3 Нет 182 179 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 61 43 64 54 3 Нет
43 1 644 776 1 Нет 181 178 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 70 46 3 Нет
44 1 981 256 4 Нет 180 180 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 58 58 Нет
45 1 171 214 5 Нет 180 180 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 70 48 Нет
46 2 202 879 3 Нет 180 180 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 58 63 Нет
47 1 659 981 4 Нет 179 179 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 58 57 Нет
48 1 624 027 4 Нет 179 176 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 78 52 3 Нет
49 1 416 613 3 Нет 178 178 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 70 60 Нет
50 1 280 443 8 Да 178 175 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 52 64 3 Нет
51 2 420 504 2 Нет 177 177 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 64 54 Нет
52 1 362 035 1 Нет 177 177 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 74 55 Нет
53 1 233 006 3 Нет 176 176 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 64 48 Нет
54 1 127 537 1 Нет 176 176 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 58 58 60 Нет
55 1 296 241 1 Нет 176 176 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 64 64 Нет
56 2 226 399 4 Нет 174 174 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 58 57 Нет
57 1 192 108 3 Нет 174 171 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 62 58 51 3 Нет
58 1 128 391 1 Нет 173 170 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 70 46 3 Нет
59 1 369 307 1 Нет 173 170 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 64 58 3 Нет
60 1 276 494 3 Нет 172 172 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 65 58 49 Нет
61 1 735 779 2 Да 172 172 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 72 52 Нет
62 2 263 278 5 Нет 170 170 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 58 61 Нет
63 2 086 739 4 Нет 170 170 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 58 66 Нет
64 1 246 657 1 Нет 170 167 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 64 55 3 Нет
65 1 009 327 5 Нет 167 167 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 40 60 Нет
66 1 842 993 4 Нет 167 167 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 58 58 Нет
67 1 842 484 5 Нет 167 164 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 52 45 3 Нет
68 2 228 691 11 Нет 167 164 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 58 55 3 Нет
69 1 733 012 5 Да 166 166 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 70 40 Нет
70 1 450 327 1 Нет 166 166 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 70 45 Нет
71 2 186 831 3 Нет 165 162 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 46 52 3 Нет
72 1 917 708 3 Нет 164 164 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 58 60 Нет
73 1 904 431 2 Нет 163 163 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 53 64 46 Нет
74 1 440 807 3 Да 163 163 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 64 48 Нет
75 1 619 681 2 Да Да Да 163 163 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 44 58 61 Нет
76 1 505 266 1 Да Да Да 162 162 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 56 46 60 Нет
77 1 300 551 4 Нет 162 162 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 58 58 Нет
78 1 525 476 1 Нет 162 162 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 58 58 Нет
79 1 450 306 3 Нет 162 162 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 52 64 Нет
80 1 466 833 3 Нет 162 159 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 41 46 72 3 Нет
81 2 261 502 5 Да 161 161 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 70 45 Нет
82 1 356 817 3 Нет 160 157 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 41 52 64 3 Нет
83 1 238 079 5 Нет 159 159 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 64 52 43 Нет
84 1 231 058 2 Нет 158 158 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 58 46 Нет
85 2 398 115 5 Нет 157 151 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 51 6 Нет
86 1 406 297 2 Нет 156 156 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 44 46 66 Нет
87 2 262 082 4 Нет 155 155 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 40 61 Нет
88 2 317 144 5 Нет 155 155 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 40 61 Нет
89 2 195 969 2 Да 155 155 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 64 43 Нет
90 956 247 2 Нет 155 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 64 40 3 Нет
91 1 139 452 2 Нет 154 154 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 54 Нет
92 1 320 421 3 Нет 154 154 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 44 64 46 Нет
93 1 789 977 5 Нет 153 153 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 46 51 Нет
94 1 787 572 1 Нет 152 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 58 52 42 Нет
95 1 535 185 3 Нет 152 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 43 58 51 Нет
96 1 286 851 3 Нет 152 149 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 49 3 Нет
97 1 908 254 5 Нет 150 147 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 52 49 3 Нет
98 2 221 672 3 Нет 150 144 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 52 46 6 Нет
99 2 267 431 8 Нет 149 149 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 40 58 Нет
100 946 935 1 Да Да Да 149 149 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ / Рекомендован к зачислению 48 48 58 43 Нет
101 2 185 047 5 Нет 148 148 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 48 Нет
102 1 452 857 2 Нет 147 147 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 52 49 Нет
103 2 019 852 1 Нет 147 147 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 40 61 Нет
104 1 752 309 2 Нет 147 147 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 44 52 51 Нет
105 1 172 239 4 Да 146 146 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 46 40 55 Нет
106 2 051 682 2 Нет 145 145 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 40 46 Нет
107 1 540 830 5 Нет 145 145 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 46 51 Нет
108 1 453 431 5 Нет 145 142 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 42 3 Нет
109 2 237 220 2 Нет 143 143 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 46 43 Нет
110 1 041 148 1 Нет 143 143 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 43 52 48 Нет
111 2 186 222 4 Нет 142 142 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 40 54 Нет
112 2 276 342 5 Нет 140 140 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 46 46 Нет
113 1 693 125 4 Нет 139 139 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 40 51 Нет
114 1 748 245 1 Нет 139 139 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 41 46 52 Нет
115 2 219 799 1 Нет 139 136 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 40 42 3 Нет
116 1 761 998 4 Нет 139 136 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 40 48 3 Нет
117 1 498 900 4 Нет 138 138 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 46 40 52 Нет
118 1 108 884 6 Нет 135 135 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 44 46 45 Нет
119 1 219 641 1 Нет 140 140 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 67 73 Нет
120 2 107 085 2 Да 92 89 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 46 43 3 Нет
121 974 249 2 Нет 49 46 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 46 3 Нет
122 1 530 343 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
123 2 391 914 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
124 2 238 074 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
125 2 187 788 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
126 1 856 382 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
127 2 060 889 5 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
128 1 660 554 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
129 1 769 986 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
130 1 726 080 6 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
131 1 722 884 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
132 1 589 306 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
133 1 562 333 5 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
134 1 222 489 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
135 1 378 411 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
136 1 373 800 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
137 1 372 612 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
138 1 371 837 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
139 1 370 610 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
140 1 359 492 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
141 1 302 310 4 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
142 1 242 096 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
143 1 233 615 3 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
144 2 631 557 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
145 1 916 832 2 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
146 2 434 786 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет
147 1 539 263 1 Нет Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет