Направление: "Информационные системы и технологии ("Информационные системы и технологии")" на 24.08.2026
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 15, в т.ч. выделенные места: , особые места:
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", СостояниеАбитуриента <> "Зачислен"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 1 969 448 3 Нет 262 252 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 83 78 91 10 Нет
2 2 597 378 1 Да Да 259 259 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 97 89 73 Нет
3 1 236 976 1 Нет 259 259 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 88 82 89 Нет
4 1 670 117 1 Нет 251 251 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 95 90 66 Нет
5 1 974 473 1 Нет 245 245 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 80 84 81 Нет
6 1 394 887 3 Нет 242 239 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 80 78 81 3 Нет
7 1 629 673 2 Нет 241 238 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 85 78 75 3 Нет
8 1 682 366 5 Нет 240 230 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 78 80 72 10 Нет
9 1 658 162 2 Нет 235 232 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 85 78 69 3 Нет
10 1 264 416 1 Нет 233 233 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 83 84 66 Нет
11 1 662 785 2 Нет 229 226 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 76 84 66 3 Нет
12 1 486 209 1 Нет 227 217 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 86 72 10 Нет
13 1 332 006 1 Нет 225 225 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 78 78 69 Нет
14 1 370 108 1 Нет 225 225 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 66 73 86 Нет
15 1 314 497 1 Нет 224 224 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 76 73 Нет
16 1 244 352 1 Нет 223 223 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 83 74 66 Нет
17 2 057 653 1 Нет 223 223 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 78 82 63 Нет
18 1 255 207 1 Нет 223 220 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 83 70 67 3 Нет
19 2 329 402 1 Нет 220 220 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 72 81 Нет
20 1 851 281 1 Нет 219 219 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 70 80 69 Нет
21 2 284 447 1 Нет 218 208 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 74 86 10 Нет
22 1 205 422 1 Нет 217 207 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 80 63 10 Нет
23 1 079 408 1 Нет 216 206 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 66 69 71 10 Нет
24 1 962 146 2 Нет 215 212 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 78 76 58 3 Нет
25 1 246 254 1 Нет 215 212 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 78 67 3 Нет
26 1 805 198 1 Нет 215 212 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 76 72 3 Нет
27 2 058 833 2 Да Да 214 214 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 76 65 73 Нет
28 1 194 529 2 Нет 214 214 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 72 70 72 Нет
29 2 389 338 1 Нет 213 213 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 80 82 51 Нет
30 1 329 072 1 Нет 212 212 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 70 76 66 Нет
31 1 160 964 2 Нет 212 212 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 78 70 Нет
32 2 256 193 1 Нет 210 210 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 72 63 Нет
33 1 715 790 1 Нет 210 210 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 70 74 66 Нет
34 1 777 697 1 Нет 210 210 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 70 68 72 Нет
35 2 186 341 1 Нет 210 204 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 72 57 6 Нет
36 2 269 865 1 Нет 208 208 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 64 69 Нет
37 1 352 544 1 Нет 207 207 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 72 60 Нет
38 1 690 114 1 Нет 206 206 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 72 64 70 Нет
39 1 015 078 9 Да 204 204 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 70 72 Нет
40 1 295 582 1 Нет 204 204 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 64 78 Нет
41 2 275 483 1 Нет 203 193 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 64 70 10 Нет
42 1 785 428 2 Нет 201 201 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 63 53 85 Нет
43 1 633 817 1 Нет 201 198 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 78 64 3 Нет
44 1 734 024 2 Нет 200 200 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 72 61 Нет
45 1 334 292 1 Нет 200 200 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 70 66 Нет
46 1 250 983 3 Нет 199 196 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 86 46 3 Нет
47 1 554 988 1 Нет 198 195 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 70 61 3 Нет
48 1 645 027 1 Нет 197 197 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 72 64 61 Нет
49 1 955 835 4 Да 197 197 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 80 69 Нет
50 1 904 974 3 Нет 197 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 64 66 3 Нет
51 2 250 769 2 Нет 197 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 80 55 3 Нет
52 1 311 602 1 Нет 196 196 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 58 63 Нет
53 1 629 519 5 Нет 196 193 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 70 61 3 Нет
54 1 732 658 1 Нет 195 195 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 75 72 48 Нет
55 1 263 518 1 Нет 195 195 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 72 61 Нет
56 1 804 964 2 Нет 194 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 74 58 Нет
57 1 729 232 6 Нет 194 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 74 58 Нет
58 1 966 699 2 Нет 194 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 61 71 Нет
59 981 287 2 Нет 194 194 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 72 66 Нет
60 995 024 1 Нет 193 193 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 74 60 Нет
61 1 268 813 1 Нет 192 192 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 70 64 58 Нет
62 1 974 439 3 Нет 192 192 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 76 52 Нет
63 1 643 948 1 Нет 192 192 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 70 63 Нет
64 1 163 782 3 Нет 191 191 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 72 52 Нет
65 2 005 040 1 Нет 191 191 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 72 52 Нет
66 2 216 576 1 Нет 191 191 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 64 73 Нет
67 1 705 807 1 Нет 191 191 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 70 70 Нет
68 2 433 391 1 Да Да Да 189 189 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 61 68 60 Нет
69 1 373 099 1 Нет 189 189 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 70 63 Нет
70 2 184 867 1 Нет 188 188 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 72 54 Нет
71 1 328 221 2 Нет 188 188 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 72 70 Нет
72 1 163 717 2 Нет 187 187 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 70 63 Нет
73 1 886 101 4 Нет 187 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 64 69 3 Нет
74 1 267 221 1 Нет 186 186 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 70 52 Нет
75 1 500 857 2 Нет 186 186 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 52 72 Нет
76 1 628 225 2 Нет 186 186 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 72 55 Нет
77 1 896 428 2 Нет 185 185 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 74 63 Нет
78 2 220 736 1 Нет 185 185 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 58 81 Нет
79 1 802 609 1 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 70 55 Нет
80 2 243 977 2 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 70 58 Нет
81 1 317 302 1 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 70 60 Нет
82 1 416 265 1 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 64 69 Нет
83 1 715 086 2 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 70 66 Нет
84 2 273 839 2 Нет 184 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 58 61 3 Нет
85 1 953 064 1 Нет 184 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 64 58 3 Нет
86 2 209 393 1 Нет 183 183 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 80 52 51 Нет
87 1 542 049 1 Да 183 183 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 55 49 79 Нет
88 1 222 382 1 Нет 183 183 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 70 67 Нет
89 1 481 197 2 Да 181 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 70 52 Нет
90 1 910 469 2 Нет 181 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 64 61 Нет
91 2 267 581 1 Нет 181 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 58 69 Нет
92 2 374 536 1 Нет 181 181 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 74 61 Нет
93 1 496 000 2 Нет 181 178 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 70 54 3 Нет
94 1 981 256 1 Нет 180 180 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 58 58 Нет
95 2 202 879 4 Нет 180 180 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 58 63 Нет
96 1 526 103 4 Нет 180 180 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 58 63 Нет
97 1 369 696 4 Да Да Да 180 177 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 62 58 57 3 Нет
98 2 365 331 3 Да 180 174 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 64 54 6 Нет
99 1 659 981 2 Нет 179 179 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 58 57 Нет
100 1 245 987 1 Нет 179 179 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 70 58 Нет
101 2 196 811 1 Нет 179 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 72 58 46 3 Нет
102 1 452 966 1 Нет 179 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 64 45 3 Нет
103 1 865 298 1 Нет 178 178 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 70 54 Нет
104 1 405 191 1 Нет 178 178 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 72 60 Нет
105 1 280 443 3 Да Да 178 175 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 52 64 3 Нет
106 1 826 845 4 Нет 178 175 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 70 49 3 Нет
107 2 252 475 6 Нет 178 175 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 69 3 Нет
108 1 725 740 1 Нет 178 172 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 70 48 6 Нет
109 2 420 504 1 Нет 177 177 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 64 54 Нет
110 1 999 585 1 Нет 177 177 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 70 61 Нет
111 1 294 716 1 Да Да Да 177 177 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 46 70 61 Нет
112 1 502 454 2 Нет 177 177 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 64 67 Нет
113 1 233 006 1 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 64 48 Нет
114 2 311 556 2 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 52 70 Нет
115 1 616 317 1 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 67 Нет
116 1 610 060 1 Да Да 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 67 Нет
117 2 155 003 1 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 67 Нет
118 1 296 241 3 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 64 64 Нет
119 942 093 2 Нет 175 175 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 72 58 45 Нет
120 2 226 399 1 Нет 174 174 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 58 57 Нет
121 1 192 108 1 Нет 174 171 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 58 51 3 Нет
122 2 344 858 4 Нет 173 173 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 67 Нет
123 1 452 862 1 Нет 173 170 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 64 42 3 Нет
124 1 451 739 1 Да Да Да 172 172 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 59 40 73 Нет
125 1 631 522 1 Нет 172 172 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 72 52 Нет
126 1 735 779 1 Да Да Да 172 172 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 48 72 52 Нет
127 1 418 913 1 Нет 171 171 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 64 51 Нет
128 1 535 939 1 Нет 171 165 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 70 49 6 Нет
129 1 892 912 1 Нет 170 170 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 74 48 Нет
130 2 086 739 1 Нет 170 170 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 58 66 Нет
131 1 756 491 1 Нет 169 169 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 63 Нет
132 1 633 515 1 Нет 168 168 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 58 64 Нет
133 2 092 105 4 Да 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 46 54 Нет
134 1 009 327 4 Нет 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 40 60 Нет
135 1 648 399 4 Нет 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 64 49 Нет
136 1 433 703 1 Нет 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 58 55 Нет
137 1 382 441 2 Нет 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 61 Нет
138 1 660 524 1 Нет 167 167 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 52 67 Нет
139 1 842 484 3 Нет 167 164 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 67 52 45 3 Нет
140 1 184 194 1 Нет 167 161 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 52 6 Нет
141 1 733 012 3 Да 166 166 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 70 40 Нет
142 1 450 327 3 Нет 166 166 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 70 45 Нет
143 1 918 698 1 Нет 166 163 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 52 55 3 Нет
144 1 647 291 1 Нет 165 165 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 46 57 Нет
145 1 850 705 1 Нет 165 165 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 52 54 Нет
146 1 353 830 2 Нет 165 162 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 46 54 3 Нет
147 1 592 456 2 Нет 164 164 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 64 54 Нет
148 1 917 708 5 Нет 164 164 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 58 60 Нет
149 1 495 903 2 Нет 164 164 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 51 67 Нет
150 1 037 818 4 Нет 163 163 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 58 49 Нет
151 2 293 182 1 Нет 163 163 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 46 63 Нет
152 2 241 184 2 Нет 163 163 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 54 Нет
153 1 785 390 2 Нет 163 163 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 70 45 Нет
154 1 736 564 2 Нет 163 160 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 52 46 3 Нет
155 1 320 064 3 Да 162 162 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 46 57 Нет
156 1 450 306 1 Нет 162 162 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 52 64 Нет
157 1 808 234 1 Да Да Да 161 161 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 64 48 49 Нет
158 1 649 842 1 Да Да Да 161 161 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 51 46 64 Нет
159 1 903 031 4 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 58 46 Нет
160 2 147 529 2 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 64 45 Нет
161 1 238 079 2 Нет 159 159 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 52 43 Нет
162 2 140 399 1 Нет 159 159 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 40 57 Нет
163 2 646 650 3 Нет 159 159 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 73 Нет
164 2 192 003 2 Нет 158 158 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 49 Нет
165 1 418 139 4 Да 158 155 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 58 46 3 Нет
166 1 541 934 3 Нет 157 157 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 51 Нет
167 1 281 936 2 Нет 157 154 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 52 46 3 Нет
168 1 220 680 1 Нет 157 154 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 48 3 Нет
169 2 398 115 1 Нет 157 151 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 52 51 6 Нет
170 2 318 935 1 Нет 156 156 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 64 46 46 Нет
171 1 307 762 3 Нет 156 156 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 40 54 Нет
172 2 212 945 4 Нет 156 156 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 52 45 Нет
173 1 989 901 2 Нет 156 156 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 58 52 Нет
174 1 524 562 3 Да Да 156 146 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 60 10 Нет
175 2 317 144 1 Нет 155 155 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 40 61 Нет
176 2 262 082 1 Нет 155 155 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 40 61 Нет
177 2 318 662 1 Нет 154 154 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 52 48 Нет
178 1 488 296 1 Нет 154 154 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 40 60 Нет
179 1 789 977 1 Нет 153 153 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 56 46 51 Нет
180 1 286 851 1 Нет 152 149 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 52 49 3 Нет
181 1 649 760 1 Нет 151 151 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 46 46 Нет
182 2 233 171 1 Да Да Да 149 149 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 48 58 43 Нет
183 946 935 2 Да 149 149 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 58 43 Нет
184 2 185 047 1 Нет 148 148 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 52 48 Нет
185 1 171 224 3 Нет 147 147 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 46 55 Нет
186 2 277 719 3 Нет 146 143 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 40 52 3 Нет
187 2 240 309 1 Нет 146 143 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 51 40 52 3 Нет
188 2 051 682 3 Нет 145 145 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 59 40 46 Нет
189 1 540 830 1 Нет 145 145 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 46 51 Нет
190 2 368 521 2 Да 145 142 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 46 48 3 Нет
191 1 640 098 2 Нет 144 144 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 52 46 Нет
192 2 237 220 3 Нет 143 143 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 54 46 43 Нет
193 1 317 537 2 Да Да 142 142 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 62 40 40 Нет
194 2 269 650 2 Нет 142 142 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 46 48 Нет
195 2 186 222 1 Нет 142 142 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 40 54 Нет
196 1 254 724 1 Нет 142 139 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 40 51 3 Нет
197 1 217 980 1 Нет 141 141 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 52 43 Нет
198 1 172 239 1 Да Да Да 141 141 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 46 40 55 Нет
199 1 422 016 1 Нет 141 141 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 55 Нет
200 1 693 125 1 Нет 139 139 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 40 51 Нет
201 1 699 735 1 Да Да Да 139 136 Информационные системы и технологии/ / Рекомендован к зачислению 56 40 40 3 Нет
202 2 095 174 2 Да Да 137 130 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 44 7 Нет
203 2 072 835 2 Нет 136 136 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 48 46 42 Нет
204 1 587 647 2 Нет 134 134 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 46 42 Нет
205 1 558 550 2 Нет 134 134 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 48 Нет
206 2 030 367 1 Нет 130 130 Информационные системы и технологии/ Участвует в конкурсе 46 40 44 Нет
207 1 518 271 2 Нет 148 148 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 80 68 Нет
208 1 956 789 2 Нет 140 137 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 66 71 3 Нет
209 1 635 718 1 Нет 137 137 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 70 67 Нет
210 1 677 752 1 Нет 124 124 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 72 52 Нет
211 1 379 092 2 Нет 112 109 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 52 57 3 Нет
212 1 535 185 2 Нет 109 109 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 58 51 Нет
213 2 388 313 2 Нет 98 98 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 58 40 Нет
214 1 301 439 3 Нет 97 97 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 52 45 Нет
215 1 663 498 2 Нет 59 59 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 59 Нет
216 1 848 477 2 Нет 45 45 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 45 Нет
217 2 009 543 1 Нет 10 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 10 Нет
218 1 660 554 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
219 2 049 356 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
220 2 060 889 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
221 1 856 382 6 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
222 2 221 033 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
223 1 997 466 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
224 1 991 407 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
225 1 863 096 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
226 1 862 954 4 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
227 1 769 986 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
228 1 742 856 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
229 1 722 884 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
230 1 639 007 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
231 1 635 394 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
232 1 629 936 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
233 2 226 043 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
234 2 233 769 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
235 2 238 074 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
236 2 238 165 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
237 1 843 533 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
238 1 231 822 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
239 1 662 525 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
240 1 220 913 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
241 2 283 071 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
242 2 286 780 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
243 2 256 778 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
244 1 371 153 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
245 2 342 620 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
246 2 391 914 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
247 1 530 343 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
248 1 824 558 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
249 2 367 433 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
250 1 293 422 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
251 2 079 128 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
252 2 323 378 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
253 2 405 113 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
254 2 099 479 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
255 1 315 570 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
256 1 870 372 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
257 1 529 148 4 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
258 1 539 263 4 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
259 1 233 615 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
260 1 251 964 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
261 1 260 258 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
262 1 266 153 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
263 1 296 515 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
264 1 296 920 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
265 1 316 256 7 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
266 1 359 492 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
267 1 370 267 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
268 1 370 610 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
269 1 371 837 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
270 1 372 612 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
271 1 378 779 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
272 1 382 019 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
273 1 385 699 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
274 1 374 595 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
275 1 268 542 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
276 1 222 489 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
277 1 494 154 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
278 1 530 083 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
279 1 558 819 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
280 1 616 249 6 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет