Направление: "Юриспруденция ("Земельно- имущественные отношения")" на 03.07.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 35, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Направление.Направление подготовки В списке "Специалист; Бакалавр"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Высший проходной приоритет Основной высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Обществознание Социально-экономические проблемы общества История государства и права История Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 4 073 231 1 Нет 212 212 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 64 76 72 Нет
2 3 576 963 1 Нет 195 195 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 63 68 64 Нет
3 3 653 361 1 Нет 193 190 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 63 60 67 3 Нет
4 4 023 244 1 Нет 192 192 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 60 74 58 Нет
5 4 005 219 1 Нет 184 184 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 55 87 42 Нет
6 3 900 095 2 Нет 182 182 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 62 57 63 Нет
7 3 965 110 2 Нет 178 178 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 52 74 52 Нет
8 4 022 419 1 Нет 172 172 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 60 66 46 Нет
9 3 903 070 1 Нет 163 163 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 53 64 46 Нет
10 3 666 415 1 Нет 159 159 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 53 58 48 Нет
11 3 971 954 1 Нет 159 159 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 53 58 48 Нет
12 3 972 323 1 Нет 156 156 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 56 51 49 Нет
13 3 846 153 1 Нет 153 150 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 56 36 58 3 Нет
14 4 012 227 1 Нет 147 147 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 47 55 45 Нет
15 3 856 628 3 Нет 140 140 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 45 49 46 Нет
16 3 869 842 1 Нет 137 137 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 45 47 45 Нет
17 3 864 585 5 Нет 135 135 Земельно-имущественные отношения/ Участвует в конкурсе 51 44 40 Нет
18 3 886 030 1 Нет 133 133 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 56 38 39 Нет
19 4 001 208 5 Нет 124 124 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 67 57 Нет
20 4 044 529 2 Нет 124 124 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 57 67 Нет
21 3 979 100 2 Нет 121 121 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 60 61 Нет
22 3 846 469 1 Нет 109 109 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 51 58 Нет
23 3 886 583 3 Нет 108 108 Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс 44 64 Нет
24 3 966 742 3 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет
25 3 731 315 1 Нет Земельно-имущественные отношения/ не прошел конкурс Нет