Направление: "Техносферная безопасность ("Безопасность жизнедеятельности в техносфере")" на 03.07.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 15, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Направление.Направление подготовки В списке "Специалист; Бакалавр"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Высший проходной приоритет Основной высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Химия Информатика Основы безопасности жизнедеятельности Техническая физика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 3 765 688 1 Нет 218 208 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 65 74 69 10 Нет
2 3 711 206 2 Нет 210 210 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 73 53 84 Нет
3 3 906 981 2 Нет 193 193 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 70 74 49 Нет
4 3 881 457 5 Нет 191 191 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 72 63 Нет
5 3 862 896 3 Нет 184 184 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 64 66 Нет
6 3 884 703 5 Нет 182 182 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 67 70 45 Нет
7 3 704 508 2 Нет 179 179 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 51 76 52 Нет
8 3 870 430 3 Нет 177 177 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 58 63 Нет
9 3 972 293 4 Нет 174 174 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 61 64 49 Нет
10 3 696 660 3 Нет 172 172 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 58 58 Нет
11 4 018 684 4 Нет 171 171 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 59 58 54 Нет
12 3 633 939 1 Нет 168 168 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 72 42 Нет
13 3 967 682 1 Нет 166 166 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 58 52 Нет
14 3 966 158 3 Нет 166 166 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 54 46 66 Нет
15 3 760 017 3 Нет 160 160 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 56 52 52 Да
16 4 064 696 1 Нет 153 153 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 47 58 48 Нет
17 3 861 388 4 Нет 152 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 58 46 Нет
18 3 712 439 5 Нет 152 152 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 52 Нет
19 3 880 365 1 Нет 143 143 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 48 52 43 Нет
20 3 813 573 5 Нет 140 140 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 46 58 36 Нет
21 3 843 279 4 Нет 139 139 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ Участвует в конкурсе 39 52 48 Нет
22 4 061 570 8 Нет 85 85 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 27 58 Нет
23 4 Нет 10 Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс 10 Нет
24 4 048 230 1 Да Безопасность жизнедеятельности в техносфере/ не прошел конкурс Нет