Направление: "Приборостроение ("Технология приборостроения")" на 03.07.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 17, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Направление.Направление подготовки В списке "Специалист; Бакалавр"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Высший проходной приоритет Основной высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Химия Информатика Техническая физика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 3 737 131 3 Нет 231 231 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 74 82 75 Нет
2 3 879 460 4 Нет 230 220 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 65 88 67 10 Нет
3 3 765 688 2 Нет 218 208 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 65 74 69 10 Нет
4 3 846 991 3 Нет 214 214 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 72 72 70 Нет
5 4 006 431 3 Нет 213 213 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 74 69 Нет
6 3 801 828 5 Нет 200 200 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 64 66 Нет
7 3 906 981 1 Нет 193 193 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 70 74 49 Нет
8 3 881 457 3 Нет 191 191 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 56 72 63 Нет
9 3 795 816 3 Нет 189 189 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 62 70 57 Нет
10 3 827 762 1 Нет 185 185 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 74 60 Нет
11 3 617 839 3 Нет 183 183 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 58 70 55 Нет
12 3 884 703 4 Нет 182 182 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 67 70 45 Нет
13 3 966 158 4 Нет 166 166 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 54 46 66 Нет
14 3 689 933 1 Нет 153 153 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 51 40 62 Нет
15 3 880 365 2 Нет 143 143 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 48 52 43 Нет
16 3 992 068 3 Нет 140 140 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 49 40 51 Нет
17 3 843 279 1 Нет 139 139 Технология приборостроения/ Участвует в конкурсе 39 52 48 Нет
18 3 606 204 8 Нет 129 129 Технология приборостроения/ не прошел конкурс 40 40 49 Нет
19 4 054 985 4 Нет Технология приборостроения/ не прошел конкурс Нет