Направление: "Землеустройство и кадастры ("Кадастр недвижимости")" на 03.07.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 21, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Направление.Направление подготовки В списке "Специалист; Бакалавр"
№пп Уникальный код Приоритет по заявлению Согласие на зачисление / Наличие заключенного договора Высший проходной приоритет Основной высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика Физика Техническая физика Геоинформационные технологии Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 3 705 898 1 Нет 216 216 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 59 74 83 Нет
2 3 906 981 3 Нет 193 193 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 70 74 49 Нет
3 3 975 070 1 Нет 189 189 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 56 64 69 Нет
4 3 862 896 1 Нет 184 184 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 54 64 66 Нет
5 3 916 430 1 Нет 184 184 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 46 78 60 Нет
6 4 110 293 1 Нет 182 182 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 51 64 67 Нет
7 3 949 103 4 Нет 180 180 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 59 64 57 Нет
8 3 704 508 5 Нет 179 179 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 51 76 52 Нет
9 3 616 912 3 Нет 173 173 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 70 58 45 Нет
10 4 018 684 2 Нет 171 171 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 59 58 54 Нет
11 4 098 383 2 Нет 168 168 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 56 64 48 Нет
12 4 088 263 5 Нет 157 157 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 54 48 58 45 Нет
13 3 848 364 1 Нет 156 156 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 46 64 46 Нет
14 3 862 622 9 Нет 140 140 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 48 40 52 Нет
15 3 659 978 3 Нет 138 138 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 41 46 51 Нет
16 4 105 720 5 Нет 137 137 Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс 36 46 55 Нет
17 3 886 369 5 Нет 131 131 Кадастр недвижимости/ Участвует в конкурсе 46 40 45 Нет
18 3 980 401 2 Нет 113 113 Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс 58 55 Нет
19 3 900 095 6 Нет 103 103 Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс 40 63 Нет
20 4 061 570 2 Нет 85 85 Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс 27 58 Нет
21 3 882 690 4 Нет Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс Нет
22 4 033 325 3 Нет Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс Нет
23 3 975 818 1 Нет Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс Нет
24 3 966 742 2 Нет Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс Нет
25 4 059 101 3 Нет Кадастр недвижимости/ не прошел конкурс Нет