Направление: "Информационные системы и технологии ("Информационные системы и технологии")" на 28.06.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: бюджет
Бюджетных мест: 89, в т.ч. выделенные места: , особые места: 9, целевой набор: 13, детализированный целевой прием:, отдельная квота:9
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", Направление.Направление подготовки В списке "Бакалавр; Специалист"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Информатика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 3 733 340 2 Нет 250 250 Информационные системы и технологии/ 83 78 89 Нет
2 3 825 156 2 Нет 234 234 Информационные системы и технологии/ 70 78 86 Нет
3 3 820 975 1 Нет 233 233 Информационные системы и технологии/ 83 78 72 Нет
4 3 735 737 1 Нет 233 233 Информационные системы и технологии/ 83 70 80 Нет
5 3 728 019 1 Нет 232 232 Информационные системы и технологии/ 80 80 72 Нет
6 3 797 515 1 Нет 218 218 Информационные системы и технологии/ 56 76 86 Нет
7 3 805 365 3 Нет 198 198 Информационные системы и технологии/ 64 64 70 Нет
8 3 798 067 2 Нет 195 195 Информационные системы и технологии/ 56 72 67 Нет
9 3 596 070 2 Нет 192 192 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 40 82 70 Нет
10 3 740 774 6 Нет 192 192 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 40 74 78 Нет
11 3 565 787 4 Нет 191 191 Информационные системы и технологии/ 62 74 55 Нет
12 3 726 785 1 Нет 190 190 Информационные системы и технологии/ 72 58 60 Нет
13 3 823 795 1 Нет 189 189 Информационные системы и технологии/ 48 72 69 Нет
14 3 694 401 2 Нет 188 188 Информационные системы и технологии/ 64 72 52 Нет
15 3 801 303 2 Нет 186 186 Информационные системы и технологии/ 59 58 69 Нет
16 3 821 414 1 Нет 184 184 Информационные системы и технологии/ 56 64 64 Нет
17 3 710 713 1 Нет 181 181 Информационные системы и технологии/ 75 52 54 Нет
18 3 755 478 3 Нет 181 181 Информационные системы и технологии/ 54 64 63 Нет
19 3 806 296 2 Нет 180 180 Информационные системы и технологии/ 64 58 58 Нет
20 3 626 386 3 Нет 176 176 Информационные системы и технологии/ 48 70 58 Нет
21 3 750 100 1 Нет 173 173 Информационные системы и технологии/ 51 64 58 Нет
22 3 696 660 1 Нет 172 172 Информационные системы и технологии/ 56 58 58 Нет
23 3 693 469 1 Нет 168 168 Информационные системы и технологии/ 56 58 54 Нет
24 3 789 256 1 Нет 162 162 Информационные системы и технологии/ 64 46 52 Нет
25 3 706 179 2 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ 59 46 55 Нет
26 3 692 349 1 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ 54 52 54 Нет
27 3 577 120 2 Нет 160 160 Информационные системы и технологии/ 50 45 65 Нет
28 3 760 115 2 Нет 160 157 Информационные системы и технологии/ 54 52 51 3 Нет
29 3 636 762 1 Нет 158 158 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 80 78 Нет
30 3 626 277 1 Нет 152 152 Информационные системы и технологии/ 54 46 52 Нет
31 3 712 439 1 Нет 152 152 Информационные системы и технологии/ 48 52 52 Нет
32 3 768 160 1 Нет 107 107 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 46 61 Нет
33 3 709 580 1 Нет 97 97 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 52 45 Нет
34 3 674 432 2 Нет 43 43 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 43 Нет
35 3 770 394 1 Нет 10 Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс 10 Нет
36 3 626 609 3 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
37 3 571 603 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
38 3 575 337 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
39 3 639 238 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
40 3 701 451 3 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
41 3 636 318 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
42 3 693 187 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
43 3 701 446 1 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
44 3 666 774 5 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
45 3 671 156 1 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
46 3 711 206 3 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
47 3 711 207 1 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
48 3 711 210 1 Да Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
49 3 575 347 2 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет
50 3 737 131 1 Нет Информационные системы и технологии/ не прошел конкурс Нет