Направление: "Оптотехника ("Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем")" на 28.06.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: бюджет
Бюджетных мест: 22, в т.ч. выделенные места: , особые места: 3, целевой набор: 5, детализированный целевой прием:2, отдельная квота:3
ОснованиеПриема = "На общих основаниях", Направление.Направление подготовки В списке "Бакалавр; Специалист"
№пп СНИЛС/ Уникальный код № по заявлению Подлин- ник Высший приоритет Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Физика Химия Информатика Техническая физика Информационные технологии и базы данных Инженерная математика Математика Русский язык Индивид. достиж. Преимущественное право
1 3 720 513 1 Нет 247 247 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 88 84 75 Нет
2 3 665 219 2 Нет 247 247 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 74 82 91 Нет
3 3 596 070 4 Нет 217 217 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 65 40 82 70 Нет
4 3 651 181 4 Нет 211 211 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 62 48 64 85 Нет
5 3 715 398 5 Нет 200 200 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 65 74 61 Нет
6 3 818 296 3 Нет 194 194 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 62 78 54 Нет
7 3 713 275 2 Нет 194 194 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 59 74 61 Нет
8 3 795 816 4 Нет 189 189 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 62 70 57 Нет
9 3 657 374 5 Нет 187 187 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 61 72 54 Нет
10 3 795 246 5 Да 185 185 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 64 72 49 Нет
11 3 617 839 3 Нет 183 183 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 58 70 55 Нет
12 3 663 924 3 Нет 173 173 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 64 52 57 Нет
13 3 809 360 4 Нет 169 169 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 56 64 49 Нет
14 3 689 933 4 Нет 153 153 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 51 40 62 Нет
15 3 785 566 2 Нет 153 150 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ не прошел конкурс 43 58 49 3 Нет
16 3 712 439 4 Нет 152 152 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 48 52 52 Нет
17 3 768 499 3 Нет 150 147 Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ 41 46 60 3 Нет
18 3 711 201 2 Нет Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ не прошел конкурс Нет
19 3 737 131 3 Нет Проектирование и технология производства оптико-электронных приборов и систем/ не прошел конкурс Нет